Астана. 9 октября. КазТАГ – Национальный банк Казахстана установил в понедельник официальные курсы иностранных валют к тенге на 10 октября.
Официальные рыночные курсы валют к тенге рассчитаны через кросс-курсы, сложившиеся по состоянию на 16.00 времени Астаны 9 октября.
Официальный средневзвешенный биржевой курс тенге на 9 октября составляет Т478,43 за $1.
Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 | Валюта | Ед.Изм | Название валюты | Цена | Валюта2 | |
AUD | 1 | австралийский доллар | 303,43 | тенге | MXN | 1 | мексиканское песо | 26,09 | тенге | |
AZN | 1 | азербайджанский манат | 281,43 | тенге | MDL | 1 | молдавский лей | 26,28 | тенге | |
AMD | 10 | армянский драм | 11,66 | тенге | NOK | 1 | норвежская крона | 43,85 | тенге | |
BYN | 1 | белорусский рубль | 145,12 | тенге | PLN | 1 | злотый | 109,68 | тенге | |
BRL | 1 | бразильский реал | 92,70 | тенге | RUB | 1 | российский рубль | 4,73 | тенге | |
HUF | 10 | форинт | 12,96 | тенге | SAR | 1 | саудовский риял | 127,18 | тенге | |
KRW | 100 | вона | 35,33 | тенге | XDR | 1 | сдр | 625,91 | тенге | |
HKD | 1 | гонконгский доллар | 60,92 | тенге | SGD | 1 | сингапурский доллар | 348,39 | тенге | |
GEL | 1 | лари | 180,69 | тенге | TJS | 1 | сомони | 43,48 | тенге | |
DKK | 1 | датская крона | 67,39 | тенге | THB | 1 | бат | 12,85 | тенге | |
AED | 1 | дирхам | 129,89 | тенге | TRY | 1 | новая турецкая лира | 17,22 | тенге | |
USD | 1 | доллар США | 477,02 | тенге | UZS | 100 | узбекский сум | 3,92 | тенге | |
EUR | 1 | евро | 502,45 | тенге | UAH | 1 | гривна | 13,06 | тенге | |
INR | 1 | индийская рупия | 5,73 | тенге | GBP | 1 | фунт стерлингов | 581,39 | тенге | |
IRR | 1000 | иранский реал | 11,40 | тенге | CZK | 1 | чешская крона | 20,56 | тенге | |
CAD | 1 | канадский доллар | 349,23 | тенге | SEK | 1 | шведская крона | 43,32 | тенге | |
CNY | 1 | юань, рэнминби | 65,48 | тенге | CHF | 1 | швейцарский франк | 523,97 | тенге | |
KGS | 1 | сом | 5,36 | тенге | ZAR | 1 | рэнд | 24,62 | тенге | |
KWD | 1 | кувейтский динар | 1543,45 | тенге | JPY | 1 | йена | 3,20 | тенге | |
MYR | 1 | малайзийский ринггит | 100,87 | тенге |
Президент подписал закон о реформировании жилищной политики
Индекс или дивидендные акции?
Глава КМГ прокомментировал очереди на заправках на западе Казахстана
В Казахстане ожидаются морозы до 23 градусов
После долгого отсутствия Месси приедет на праздник "Барселоны"
Эксперты высказали свои ожидания по цене на нефть в 2025 году
"Никому нет дела, когда я просыпаюсь": Ерке Есмахан рассказала, чем занимается дома
Президент направил телеграмму поздравления Султану Омана
Полицейский выстрелил в коллегу в Таразе
397 тыс. га неиспользуемых земельных участков выявили с начала года в Алматинской области